
Musical Fidelity A1 Geรฏntegreerde versterker
14/12/2023
Cyrus Classic Stream Bluesound
01/01/2024FIIO KA13 DAC en versterker
€64,95
Portable DAC and Headphone Amp
Mini Desktop Amp, 550mW High power, dual CS43131 DAC’s, Dual LM 8262 op-amps, PCM 384khz/32 bit, DSD256
3.5+4.4 dual Outputs, App connectivity, SPDIF output
| General Specifications | |||
| Name/Model | KA13 | Hardware solution | DAC: CS43131 *2 |
| Color | Midnight black/Dawn silver | Dimensions | About 56.5*22*10.5mm |
| Weight | About 19g | Adaptive impedance | PO: 16~150ฮฉ |
| Sampling rate indication | RGB ambient light | BAL: 16~300ฮฉ | |
| Max supported sampling rate | 384K/32bit | Firmware upgrade | System firmware can be upgraded via USB |
| DSD64/128/256 | FIIO control | Supported | |
| 384K/32bit (coaxial) | |||
| Buttons and Ports | |||
| USB port | Type-C USB | 3.5mm plug | Single-ended/SPDIF output (shared) |
| Physical button | Adjust volume, switch songs | 4.4mm plug | Balanced output |
| Toggle switch | Desktop mode switch | ||
| Audio Parameters | |||
| Parts of performance and parameters (3.5mm headphone out) | |||
| Output power | L+Rโฅ290mW+290mW (16ฮฉ, THD+N<1%, USB IN) | Peak output voltage | โฅ2.3V (32ฮฉ, THD+N<1%) |
| L+Rโฅ170mW+170mW (32ฮฉ, THD+N<1%, USB IN) | |||
| L+Rโฅ19.5mW+19.5mW (300ฮฉ, THD+N<1%, USB IN) | Output impedance | <1.7ฮฉ | |
| Frequency response | 20Hz~20kHz, dampingโค0.1dB | Crosstalk | โฅ72dB (1kHz, 32ฮฉ) |
| 20Hz~50kHz, dampingโค0.2dB | Noise floor | 2.5uV&1.7uV”A” | |
| THD+N | <0.0005% (0dB, 32ฮฉ) | SNR | โฅ122dB (32ฮฉ, A-weighted) |
| Parts of performance and parameters (4.4mm headphone out) | |||
| Output power | L+Rโฅ500mW+500mW (16ฮฉ, THD+N<1%, USB IN) | Peak output voltage | โฅ4.2V (32ฮฉ, THD+N<1%) |
| L+Rโฅ550mW+550mW (32ฮฉ, THD+N<1%, USB IN) | |||
| L+Rโฅ78mW+78mW (300ฮฉ, THD+N<1%, USB IN) | Output impedance | <1.8ฮฉ | |
| Frequency response | 20Hz~20kHz, dampingโค0.1dB | Crosstalk | โฅ110dB (1kHz, 32ฮฉ) |
| 20Hz~50kHz, dampingโค0.1dB | Noise floor | 4.6uV&3.1uV”A” | |
| THD+N | <0.0005% (-5dB, 32ฮฉ) | SNR | โฅ122dB (32ฮฉ, A-weighted) |
Frequency response curve 1ย
Test conditions: USB DAC in, -5dB sinusoidal signal, 20Hz-20kHz PO output (32ฮฉ load)
Blue: Left channel; Red: Right channel
Frequency response curve 2
Test conditions: USB DAC in, -5dB sinusoidal signal, 20Hz-50kHz PO output (32ฮฉ load)
Blue: Left channel; Red: Right channel
Frequency response curve 4
Test conditions: USB DAC in, -5dB sinusoidal signal, 20Hz-50kHz BAL output (32ฮฉ load)
Blue: Left channel; Red: Right channel
Frequency response curve 3
Test conditions: USB DAC in, -5dB sinusoidal signal, 20Hz-20kHz BAL output (32ฮฉ load)
Blue: Left channel; Red: Right channel
How to use SPDIF output in KA13?
Als u de SPDIF-functie moet gebruiken, schakel dan eerst de SPDIF OUT in de FiiO Control APP Android-versie in. Sluit vervolgens de KA13 aan op de coaxiale ingangspoort van een ander apparaat via een speciale 3.5 mm naar RCA-coaxkabel, tevens te verkrijgen bij AudioZaal. Het pindefinitiediagram is als volgt:
| Kleur | Zilver, Zwart |
|---|
Merk
Chord Electronics
Andere suggesties…
-
Chord Mojo DAC Amp / hoofdtelefoon versterker
€495,00Oorspronkelijke prijs was: €495,00.€399,00Huidige prijs is: €399,00.



















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.